1.BwL východ
SBwZ 2026/2027 · Riadna
Tabuľka
| P.Č. | Tím | Poznámka | Z | V | R | P | Skóre | Priemer | Body | Body s bonusom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČAUSABAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 505 | 168,33 | 2 | 4 | |
| 2. | EPITREND | 1 | 0 | 0 | 1 | 325 | 108,33 | 0 | 1 | |
| 3. | FINPORTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4. | Hviezda Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5. | Koľko Koľkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6. | Slovaktech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7. | TOPSPEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 8. | Znakom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Kolá
| P.Č. | Dátum | Centrum | Poznámka | Reporty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2026 | Bowling pri trati PO | Podrobná listina · Súhrnná listina |