Seniorská liga východ

SBwZ 2026/2027 · Senior

Tabuľka

P.Č. Tím Poznámka Z V R P Skóre Priemer Body Body s bonusom
1. Bowling Academy Seniors 0 0 0 0 0 0,00 0 0
2. Bowling Academy Seniors II 0 0 0 0 0 0,00 0 0
3. DRAGONS 0 0 0 0 0 0,00 0 0
4. Rowex23 0 0 0 0 0 0,00 0 0
5. SENIORI SPIŠ 0 0 0 0 0 0,00 0 0
6. Slovaktech 0 0 0 0 0 0,00 0 0
7. Vraňare 0 0 0 0 0 0,00 0 0
8. ZNAKOM F1 0 0 0 0 0 0,00 0 0
9. ŠKN Žilina A 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kolá

Zatiaľ žiadne kolá.